附件 |
|
|
2021年廣州市民營(yíng)領(lǐng)軍企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 區(qū)域 |
1 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 越秀 |
2 | 廣州市卓越里程教育科技有限公司 | 越秀 |
3 | 廣州雙橋股份有限公司 | 海珠 |
4 | 廣州致景信息科技有限公司 | 海珠 |
5 | 科大訊飛華南有限公司 | 海珠 |
6 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 海珠 |
7 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 荔灣 |
8 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 荔灣 |
9 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 荔灣 |
10 | 廣州文石信息科技有限公司 | 荔灣 |
11 | 宜通世紀(jì)科技股份有限公司 | 天河 |
12 | 三七文娛(廣州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 天河 |
13 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 天河 |
14 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 天河 |
15 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 天河 |
16 | 廣東電聲市場(chǎng)營(yíng)銷股份有限公司 | 天河 |
17 | 超訊通信股份有限公司 | 天河 |
18 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 | 天河 |
19 | 廣州荔支網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 天河 |
20 | 廣州匯量信息科技有限公司 | 天河 |
21 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 天河 |
22 | 廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司 | 天河 |
23 | 驢跡科技集團(tuán)有限公司 | 天河 |
24 | 奧格科技股份有限公司 | 天河 |
25 | 北明軟件有限公司 | 天河 |
26 | 廣州市玄武無(wú)線科技股份有限公司 | 天河 |
27 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 天河 |
28 | 廣州市品高軟件股份有限公司 | 天河 |
29 | 廣州南方衛(wèi)星導(dǎo)航儀器有限公司 | 天河 |
30 | 廣州瀚信通信科技股份有限公司 | 天河 |
31 | 廣州宇洪科技股份有限公司 | 天河 |
32 | 廣州亞美信息科技有限公司 | 天河 |
33 | 金稅信息技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 天河 |
34 | 廣州市高科通信技術(shù)股份有限公司 | 天河 |
35 | 廣州中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 天河 |
36 | 廣州六一信息科技有限公司 | 天河 |
37 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 天河 |
38 | 廣州辰創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 天河 |
39 | 火烈鳥網(wǎng)絡(luò)(廣州)股份有限公司 | 天河 |
40 | 廣州趣丸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 天河 |
41 | 廣州市白云化工實(shí)業(yè)有限公司 | 白云 |
42 | 廣州市九尊互娛科技發(fā)展有限公司 | 白云 |
43 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 白云 |
44 | 廣東久量股份有限公司 | 白云 |
45 | 呈和科技股份有限公司 | 白云 |
46 | 中達(dá)安股份有限公司 | 白云 |
47 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 白云 |
48 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司 | 白云 |
49 | 廣鋁集團(tuán)有限公司 | 白云 |
50 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 黃埔 |
51 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 黃埔 |
52 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 黃埔 |
53 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 黃埔 |
54 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 黃埔 |
55 | 廣州多益網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 黃埔 |
56 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 黃埔 |
57 | 廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司 | 黃埔 |
58 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 黃埔 |
59 | 京信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司 | 黃埔 |
60 | 廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司 | 黃埔 |
61 | 廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司 | 黃埔 |
62 | 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 黃埔 |
63 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 黃埔 |
64 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 黃埔 |
65 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 黃埔 |
66 | 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 | 黃埔 |
67 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 黃埔 |
68 | 廣州市昊志機(jī)電股份有限公司 | 黃埔 |
69 | 廣州一品紅制藥有限公司 | 黃埔 |
70 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | 黃埔 |
71 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 黃埔 |
72 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 黃埔 |
73 | 廣州維港環(huán)??萍加邢薰?/span> | 黃埔 |
74 | 廣州智光電氣技術(shù)有限公司 | 黃埔 |
75 | 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 | 黃埔 |
76 | 廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司 | 黃埔 |
77 | 廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司 | 黃埔 |
78 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 黃埔 |
79 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 黃埔 |
80 | 廣州賽萊拉干細(xì)胞科技股份有限公司 | 黃埔 |
81 | 廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 黃埔 |
82 | 泰斗微電子科技有限公司 | 黃埔 |
83 | 廣州市儒興科技開發(fā)有限公司 | 黃埔 |
84 | 廣州立達(dá)爾生物科技股份有限公司 | 黃埔 |
85 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | 黃埔 |
86 | 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | 黃埔 |
87 | 廣州創(chuàng)爾生物技術(shù)股份有限公司 | 黃埔 |
88 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 黃埔 |
89 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 黃埔 |
90 | 廣州藍(lán)月亮實(shí)業(yè)有限公司 | 黃埔 |
91 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 黃埔 |
92 | 宏景科技股份有限公司 | 黃埔 |
93 | 匯??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 黃埔 |
94 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 黃埔 |
95 | 廣州金升陽(yáng)科技有限公司 | 黃埔 |
96 | 廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司 | 黃埔 |
97 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | 黃埔 |
98 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黃埔 |
99 | 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | 黃埔 |
100 | 廣州新萊福新材料股份有限公司 | 黃埔 |
101 | 廣州標(biāo)際包裝設(shè)備有限公司 | 黃埔 |
102 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 黃埔 |
103 | 廣州粵芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 黃埔 |
104 | 廣東卓志供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司 | 黃埔 |
105 | 廣州五舟科技股份有限公司 | 黃埔 |
106 | 廣東永順生物制藥股份有限公司 | 黃埔 |
107 | 廣州達(dá)蒙安防科技有限公司 | 黃埔 |
108 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 黃埔 |
109 | 廣東省信息工程有限公司 | 黃埔 |
110 | 廣州市聯(lián)柔機(jī)械設(shè)備有限公司 | 黃埔 |
111 | 國(guó)光電器股份有限公司 | 花都 |
112 | 廣州市銀三環(huán)機(jī)械有限公司 | 花都 |
113 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 番禺 |
114 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 番禺 |
115 | 廣州歡聚時(shí)代信息科技有限公司 | 番禺 |
116 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 | 番禺 |
117 | 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 番禺 |
118 | 浩云科技股份有限公司 | 番禺 |
119 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 番禺 |
120 | 廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司 | 番禺 |
121 | 佳都科技集團(tuán)股份有限公司 | 番禺 |
122 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 番禺 |
123 | 有米科技股份有限公司 | 番禺 |
124 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 番禺 |
125 | 廣州市保倫電子有限公司 | 番禺 |
126 | 廣州創(chuàng)顯科教股份有限公司 | 番禺 |
127 | 廣州科盛隆紙箱包裝機(jī)械有限公司 | 番禺 |
128 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 番禺 |
129 | 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 番禺 |
130 | 廣州由我科技股份有限公司 | 番禺 |
131 | 廣州詩(shī)尼曼家居股份有限公司 | 番禺 |
132 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 番禺 |
133 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 番禺 |
134 | 廣州納諾新材料科技有限公司 | 番禺 |
135 | 廣州九尾信息科技有限公司 | 番禺 |
136 | 廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 南沙 |
137 | 廣東雋諾環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 南沙 |
138 | 云從科技集團(tuán)股份有限公司 | 南沙 |
139 | 廣東芬尼克茲節(jié)能設(shè)備有限公司 | 南沙 |
140 | 僑銀城市管理股份有限公司 | 從化 |
141 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 從化 |
142 | 索菲亞家居股份有限公司 | 增城 |
143 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 增城 |
144 | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 | 增城 |
(聯(lián)系人:黃劍輝,聯(lián)系電話:83123818)
來(lái)源:廣州市工業(yè)和信息化局